Medikal İstatistik 1 Canlı Kurs Programı
Bu kurs 2 gün süresince Zoom üzerinden canlı olarak yapılacaktır.
Kursun yapılacağı haftasonu gündüz 9:00-17:30 arasından zamanınızı bu eğitime ayırmanız gerekiyor. 8:45’de Zoom odalarımız açılacak, bu sürede bağlantınızı yapıp jamovi programının çalıştığını kontrol edebilir ve sıcak bir kahve alabilirsiniz.
1. Gün
Saat | Konu |
---|---|
9:00 – 9:45 (45 dk) | Açılış ve Tanışma Eğitmen ve Kursiyerlerle Tanışma Kurs Programının ve Eğitim Yönetim Sisteminin Tanıtımı |
9:45 – 10:30 (45 dk) | Değişken Kavramı |
10:45 – 11:30 (45 dk) | Tanımlayıcı İstatistikler |
11:45- 12:30 (45 dk) | Jamovi Programı Program Tanıtımı ve Tanımlayıcı İstatistiklerin Dökümü |
12:30 – 13:15 (45 dk) | Öğle Arası |
13:15 – 14:00 (45 dk) | Pratik: Jamovi ile Tanımlayıcı İstatistiklerin Dökülmesi |
14:15 – 15:00 (45 dk) | Olasılık Teorisi, P değeri ve %95 Güven Aralığı |
14:55 – 15:05 (20 dk) | Akamedika İstatistiksel Test Seçim ve Akış Şemaları |
15:20 – 16:00 (40 dk) | Nominal değişkenlerin 2 grupta karşılaştırılması Ki-kare, Fisher’in kesin testi, McNemar, Cochran’s Q |
16:00 – 17:00 (60 dk) | Pratik: Nominal değişkenlerin 2 grupta karşılaştırılması |
17:00 – 17:30 (30 dk) | Soru – Cevap – Gün Kapanışı, Geri Bildirimler |
2. Gün
Saat | Konu |
---|---|
9:00 – 9:45 (45 dk) | 2 Grup arasında sürekli değişkenin karşılaştırılması Student t, Mann Whitney U, Eşleştirilmiş T, Wilcoxon, Hata grafikleri |
10:00 – 10:30 (30 dk) | Nominal değişkenlerin 3 ve üstü bağımsız ve bağımlı grupta karşılaştırılması Çok gözlü tablolar, Cochrane’s Q, Friedman |
10:30 – 11:15 (45 dk) | Pratik: 2 Grup arasında sürekli değişkenin karşılaştırılması |
11:30- 12:30 (60 dk) | Tanısal Testler Doğruluk, Duyarlılık, Özgüllük, PPD, NPD, +LR, -LR, ROC eğrileri ve DeLong testi |
12:30 – 13:15 (45 dk) | Öğle Arası |
13:15 – 14:00 (45 dk) | Pratik: 4 gözlü tabloda tanısal test istatistikleri |
14:15 – 15:15 (60 dk) | Maruziyet ve Risk Ölçütleri Rölatif Risk (RR), Odds Oranı (OR), Absolü Risk Azalması (ARR) ve Artması (ARI) Number Needed to Treat (NNT) ve Harm (NNH) |
15:30 – 15:45 (30 dk) | Korelasyon Spearman, Pearson ve Çift-nokta serili korelasyonlar |
15:45 – 16:45 (60 dk) | Soru – Cevap – Kurs Kapanışı, Geri Bildirimler |
Ek Dersler
- Uyum Değerlendirmesi | 51 dk
- Kappa, ICC ve Bland-Altman Analizi
- Bland-Altman Analizi | 17 dk